配置较全/适合改装 马自达2手动型实拍
马自达2 1.3手动标准型详细参数配置
| 车型图片 | |
| 基本参数 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 车型名称: | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 报价: | 8.38万 |
| 品牌: | 长安马自达 |
| 级别: | 小型车 |
| 发动机: | 1.3l 86马力 l4 |
| 变速箱: | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 3905×1695×1480 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 |
| 车身 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 长度: | 3905 |
| 宽度: | 1695 |
| 高度: | 1480 |
| 车重: | 1015 |
| 轴距: | 2490 |
| 前轮距: | 1475 |
| 后轮距: | 1465 |
| 最小离地间隙: | 160 |
| 车身结构: | 掀背车 |
| 车门数: | 5 |
| 座位数: | 5 |
| 油箱容积: | 43 |
| 行李箱容积: | 250 |
| 发动机 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 排量(cc): | 1348 |
| 排量(l): | 1.3 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | l |
| 汽缸数: | 4 |
| 每缸气门数: | 4 |
| 压缩比: | - |
| 气门结构: | dohc |
| 缸径: | - |
| 冲程: | - |
| 马力: | 86 |
| 最大功率(kw): | 63 |
| 最大功率转速: | 6000 |
| 最大扭矩(n·m): | 123 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3500 |
| 发动机特有技术: | 连续可变气门正时系统,涡流控制阀系统。 |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧iv |
| 机油容量: | - |
| 变速箱 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 名称: | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | mt |
| 底盘转向 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | h形扭力梁半独立悬架 |
| 助力类型: | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 175/65r14 |
| 后轮胎规格: | 175/65r14 |
| 前轮辋规格: | 5.5jx14 |
| 后轮辋规格: | 5.5jx14 |
| 备胎: | 全尺寸 |
| 安全装备 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 前排侧气囊: | - |
| 后排侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | - |
| 电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 操控配置 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| abs防抱死: | ● |
| 制动力分配(ebd): | ● |
| 牵引力控制(asr/tcs/trc/atc): | - |
| 刹车辅助(eba/bas): | - |
| 车身稳定控制(esp/dsc/vsc): | - |
| 升降(空气)悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 动力随速转向: | - |
| 主动转向系统: | - |
| 外部配置 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 手动天窗: | - |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 同色后视镜: | ● |
| 同色防擦条: | ● |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮毂: | - |
| 内部配置 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 真皮方向盘: | - |
| 左脚休息踏板: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | - |
| 多功能方向盘: | - |
| 方向盘换档: | - |
| 定速巡航: | - |
| 泊车辅助: | - |
| 多功能显示屏: | - |
| hud抬头数字显示: | - |
| 座椅配置 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 真皮座椅: | - |
| 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 前排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 座椅加热: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后坐中央扶手: | - |
| 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | - |
| 座椅按摩/通风: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● |
| 多媒体配置 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| gps导航系统: | - |
| 多媒体控制系统: | - |
| 蓝牙系统: | - |
| 车载电视: | - |
| 车载电话: | - |
| 中控台液晶屏: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| mp3支持: | - |
| 单碟cd: | ● |
| 多碟cd转换器: | - |
| 多碟dvd系统: | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - |
| 灯光配置 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 氙气大灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向头灯: | - |
| 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 玻璃/后视镜 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 防夹手功能: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜加热: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 手动后遮阳帘: | - |
| 电动后遮阳帘: | - |
| 后视镜防眩目: | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| 空调/冰箱 | 马自达2 1.3 手动标准型 |
| 手动空调: | ● |
| 自动空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节: | - |
| 车载冰箱: | - |





