欲破20万 Mazda6轿跑版优惠有所提高
本周,mazda6轿跑版在北京部分4s店有最高1.5万元左右的优惠幅度,相比月初优惠没有太大的变化,具体价格信息见下表。
|
mazda6最新价格变动报价表 | |||
|
mazda6 |
指导价(万元) |
现价(万元) |
降幅(万元) |
|
2.0l at轿跑 |
20.98 |
20.28 |
↘0.70 |
|
2.3l at轿跑 |
23.98 |
22.48 |
↘1.50 |
|
2007年09月25日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格) | |||
mazda6一直以良好的操控性为卖点,轿跑版相比普通车型外形更加运动,安全配置方面也增加了前后排头部气帘和前排侧气囊,其中2.3轿跑版还增加了牵引力控制系统、刹车辅助和车身稳定控制系统等安全性配置,另外,现在轿跑版只有自动挡可以选择,是个不小的遗憾。

所有车型中,新上市的2.0轿跑版价格相对较低,配置也比较丰富,综合来看性价比还是不错的,值得考虑。

由于假期临近,经销商处的优惠都比较大,想在十一前买车的消费者可以考虑一下。
mazda6 2.0at轿跑版实际购买费用
裸车价格: 224799元
购 置 税: 19213元
全险价格: 7718元(10万第三责任)
交 强 险: 1050元
相关杂费: 500元
购买总价: 253280元
mazda6详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 车型名称: | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 报价: | 22.28万 | 23.98万 |
| 品牌: | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 2.3l 163马力 l4 | 2.3l 163马力 l4 |
| 变速箱: | 6挡手动 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4670×1780×1435 | 4670×1780×1435 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 长度: | 4670 | 4670 |
| 宽度: | 1780 | 1780 |
| 高度: | 1435 | 1435 |
| 车重: | - | 1444 |
| 轴距: | 2675 | 2675 |
| 前轮距: | 1540 | 1540 |
| 后轮距: | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙: | 150 | 150 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数: | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 64 | 64 |
| 行李箱容积: | 492 | 492 |
| 发动机 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 排量(cc): | 2261 | 2261 |
| 排量(l): | 2.3 | 2.3 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | l | l |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.6 | 10.6 |
| 气门结构: | dohc | dohc |
| 缸径: | 84.5 | 84.5 |
| 冲程: | 94 | 94 |
| 马力: | 163 | 163 |
| 最大功率(kw): | 120 | 120 |
| 最大功率转速: | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(n·m): | 204 | 204 |
| 最大扭据转速(rpm): | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术: | s-vt可变气门正时控制系统,vis可变进气歧管技术 | s-vt可变气门正时控制系统,vis可变进气歧管技术 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧iii | 欧iii |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 名称: | 6挡手动 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 5 |
| 变速箱类型: | mt | at |
| 底盘转向 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55r16 | 205/55r16 |
| 后轮胎规格: | 205/55r16 | 205/55r16 |
| 前轮辋规格: | 7jx16 | 7jx16 |
| 后轮辋规格: | 7jx16 | 7jx16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | ● |
| 操控配置 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| abs防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(ebd): | ● | ● |
| 牵引力控制(asr/tcs/trc/atc): | ● | ● |
| 刹车辅助(eba/bas): | ● | ● |
| 车身稳定控制(esp/dsc/vsc): | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | ● | ● |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊车辅助: | ● | ● |
| 多功能显示屏: | ● | ● |
| hud抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 运动座椅: | ● | ● |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | ● | ● |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| gps导航系统: | - | - |
| dvd语言电子导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| mp3支持: | - | - |
| 单碟cd: | - | - |
| 多碟cd转换器: | ● | ● |
| 多碟dvd系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 氙气大灯: | - | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | ● |
| 玻璃/后视镜 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | ● |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● |
| 空调/冰箱 | mazda6 2.3 mt 轿跑 | mazda6 2.3 at 轿跑 |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |





